ELENCO PROGETTI DELLE OPERE DEL S.I.I. APPROVATI AI SENSI DELL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE INTERVENTO | COMUNE INTERVENTO | SOGGETTO PROPONENTE | LIVELLO PROGETTUALE | COSTO COMPLESSIVO PROGETTO -IVA ESCLUSA | SEGMENTO SII | DETERMINA DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO |
Revamping linea 1 con installazione sistema MBR – IDA Menaggio |
Menaggio | Como Acqua srl | Esecutivo | € 1.030.248,45 | DEPURAZIONE | n. 112 del 12/09/2024 |
Adeguamento scolmatore sulla nuova stazione di sollevamento iniziale del depuratore di Merone |
Merone | Como Acqua srl | Esecutivo | € 105.200,00 | DEPURAZIONE | n. 84 del 26/06/2024 |
Estensione rete fognaria in Comune di Erba - via Lodorina |
Erba | Como Acqua srl | Esecutivo | € 120.000,00 | FOGNATURA | n. 77 del 05/06/2024 |
Rifacimento rete acquedotto di via Brianza, rifacimento reti di acquedotto e fognatura di via Crotto Urago e via Plinio e rifacimento rete fognatura via Como nel Comune di Montorfano (CO) |
Montorfano | Como Acqua srl | Esecutivo | € 1.863.471,99 | ACQUEDOTTO - FOGNATURA | n. 59 del 10/05/2024 |
Rifacimento della rete fognaria di via Vittorio Veneto, via Faverio, via Europa Unita, via Monte Grappa in Comune di Villa Guardia | Villa Guardia | Como Acqua srl | Progetto di fattibilità tecnica ed economica | € 1.770.000,00 | FOGNATURA | n. 45 del 01/03/2024 |
Intervento di risoluzione delle criticità legate al collettore fognario subacqueo afferente all'impianto di depurazione di Como, in corrispondenza dei comuni di Blevio e Torno e intervento per il rifacimento della premente fognaria Tavernola-Como in alto fondale del Lario - Adeguamento rete collettamento reflui in Blevio rif. località Belvedere e Ristorante Momi |
Blevio, Como, Torno | Como Acqua srl |
Definitivo - Progetto di fattibilità tecnica ed economica |
€ 10.940.000,00 | FOGNATURA | n. 39 del 23/02/2024 |
Riordino e potenziamento del sistema fognario di via Costone in Comune di Lurago d’Erba |
Lurago d'Erba | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.461.282,23 | FOGNATURA | n. 142 del 21/11/2023 |
Interventi di dismissione dei terminali di pubblica fognatura in ambiente in comune di Garzeno e collettamento dei reflui al depuratore di Gravedona | Dongo, Garzeno, Gravedona ed Uniti | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 2.800.000,00 | FOGNATURA | n. 115 del 30/08/2023 |
Lavori di adeguamento dell’impianto di sollevamento di Albiolo | Albiolo | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 520.000,00 | FOGNATURA | n. 114 del 21/08/2023 |
Rifacimento con potenziamento del collettore fognario principale del Comune di Tavernerio | Tavernerio | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.050.000,00 | FOGNATURA | n. 110 del 08/08/2023 |
Estensione rete fognaria in via Garibaldi in comune di Inverigo (CO) – fraz. Cremnago | Inverigo | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 260.000,00 | FOGNATURA | n. 105 del 18/07/2023 |
Rifacimento della coibentazione dei digestori dell'impianto di depurazione di Carimate (CO) con opere accessorie | Carimate | Como Acqua srl | Esecutivo | € 362.461,16 | DEPURAZIONE | n. 97 del 23/06/2023 |
Nuova sezione di sghiaiamento, grigliatura grossolana meccanizzata e linea di sfioro portata a monte del trattamento biologico dell’impianto di depurazione di Bulgarograsso (CO) – Stralcio 1 | Bulgarograsso | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.200.000,00 | DEPURAZIONE | n. 70 del 02/05/2023 |
Ristrutturazione serbatoio "Frecce" in comune di Pigra |
Pigra | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 477.320,21 | ACQUEDOTTO | n. 67 del 26/04/2023 |
Rifacimento delle reti fognaria e acquedottistica nel centro storico del comune di Lasnigo | Lasnigo | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 596.060,80 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 48 del 22/03/2023 |
Approvvigionamento idrico della località Sighignola – Comune di Alta Valle Intelvi | Alta Valle Intelvi | Como Acqua srl | Definitivo | € 1.015.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 44 del 16/03/2023 |
Sostituzione membrane e completo rinnovamento funzionale del comparto MBR dell’impianto di depurazione intercomunale di Colonno (CO) | Colonno | Como Acqua srl | Definitivo | € 1.170.000,00 | DEPURAZIONE | n. 43 del 10/03/2023 |
Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica di via Trento, via XXV Aprile, via Crocifisso in Comune di Figino Serenza (CO) | Figino Serenza | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.320.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 39 del 02/03/2023 |
Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica nel centro storico del comune di Asso | Asso | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.475.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 23 del 01/02/2023 |
Rifacimento della condotta fognaria di via Daverio in Comune di Cantù – Lotto 1 | Cantù | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 305.175,00 | FOGNATURA | n. 18 del 12/01/2023 |
Lavori di rifacimento condotte fognarie zona Nord in via delle Fornaci nel Comune di Olgiate Comasco (CO) - Lotto A |
Olgiate Comasco | Como Acqua srl | Definitivo | € 2.500.000,00 | FOGNATURA | n. 100 del 27/10/2022 |
Rifacimento della rete fognaria in via Umberto Maddalena in Comune di Lurago d’Erba |
Lurago d'Erba | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 638.500,00 | FOGNATURA | n. 93 del 14/10/2022 |
Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica di via Vittorio Veneto, via Stoppani, via Parini, via Mirabella in Comune di Canzo – lotto 1 |
Canzo | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.726.365,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 92 del 13/10/2022 |
Rifacimento e potenziamento rete fognaria in Comune di Cantu’ – loc. Vighizzolo – Lotto 2 Stralcio A | Cantù | Como Acqua srl | Definitivo | € 1.080.000,00 | FOGNATURA | n. 91 del 10/10/2022 |
Intervento per l’ottimizzazione e l’efficientamento del servizio di depurazione negli agglomerati di Veleso e Zelbio – Lotto 1 Estensione rete fognaria in Loc. Gorla in comune di Veleso |
Veleso | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 385.000,00 | FOGNATURA | n. 83 del 30/08/2022 |
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione dell’impianto di trattamento acque reflue in Comune Menaggio |
Menaggio | Como Acqua srl | Esecutivo | € 602.480,55 | DEPURAZIONE | n. 78 del 02/08/2022 |
Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via don Guanella, via Varesina, via Leonardo da Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma in Comune di Montano Lucino (CO) |
Montano Lucino | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.500.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 75 del 26/07/2022 |
Rifacimento e potenziamento rete fognaria in Comune di Cantù – loc. Vighizzolo – lotto 1 |
Cantù | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 1.050.000,00 | FOGNATURA | n. 65 del 24/06/2022 |
Adeguamento delle centrali di acquedotto De Gasperi, Appiano Gentile, Trento e Monte Grappa, Fenegrò (CO) |
Appiano Gentile / Fenegrò | Como Acqua srl | Definitivo-esecutivo | € 480.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 52 del 19/05/2022 |
Rifacimento e potenziamento tratta fognaria di via Como, da via Don Bianchi al confine con Fino Mornasco (CO) | Cadorago | Lura Ambiente spa | Definitivo-esecutivo | € 416.443,59 | FOGNATURA | n. 49 del 28/04/2022 |
Sostituzione tratto di fognatura in Via del Golf in Comune di Carimate | Carimate | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 300.000,00 | FOGNATURA | n. 41 del 05/04/2022 |
Manutenzione straordinaria reti acquedotto via Parini, via Valassina e zona Lido in Comune di Longone al Segrino (CO) | Longone al Segrino-Eupilio | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 164.910,00 | ACQUEDOTTO | n. 39 del 31/03/2022 |
Rifacimento delle reti acquedotto e di fognatura in Via per Cantù e Via Gandhi e rifacimento della rete acquedotto in Via Giorgio Savoia, Via Daniele Marelli e Via Alessandro Volta nel Comune di Cucciago (CO) – Lotto 1 | Cucciago-Cantù | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 1.135.546,69 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 38 del 15/03/2022 |
Rifacimento della rete acquedottistica e della rete fognaria lungo via Dolomiti in Comune di Fino Mornasco | Fino Mornasco | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 1.020.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 34 del 10/03/2022 |
Rifacimento rete acquedotto via Gattorano, via Carcano, via Mazzini, via Cesura, via San Martino e via Pioda. Rifacimento rete acquedotto e rifacimento di alcuni tratti della rete di fognatura di via alessandro Volta in Comune di Vertemate con Minoprio (CO) | Vertemate con Minoprio | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 989.935,87 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 23 del 15/02/2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria centrali Rienti e Cascina Amata in Comune di Cantù | Cantù | Como Acqua Srl | Esecutivo | € 267.905,00 | ACQUEDOTTO | n. 20 del 07/02/2022 |
Rifacimento del collettore intercomunale basso “Sud Seveso” in attraversamento alla S.P. 32 in Comune di Carimate | Carimate | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 1.340.000,00 | FOGNATURA | n. 15 del 28/01/2022 |
Adeguamento ed estensione tratti fognari in aree non servite con manutenzione straordinaria reti acquedottistiche in Comune di Valbrona – Lotto C | Valbrona | Como Acqua Srl | Definitivo | € 480.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 118 del 23/12/2021 |
Rifacimento acquedotto e fognatura in Via Garibaldi, Via Sant’ambrogio – Via Calogero, Via Adamello in Comune di Caslino d’Erba – Lotto B (Via Adamello) | Caslino d'Erba | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 175.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 116 del 16/12/2021 |
Eliminazione situazioni di sversamento in Roggia Mariunda – Via Cocquio in Comune di Uggiate-Trevano | Uggiate-Trevano | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 1.100.000,00 | FOGNATURA | n. 115 del 16/12/2021 |
Riqualificazione urbana e tecnologica Via Varese in Comune di Turate (CO) | Turate | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 710.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 114 del 13/12/2021 |
Installazione di sistema di filtri a carboni attivi alla Centrale Scalini, Limido Comasco (CO) | Limido Comasco | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 126.020,15 | ACQUEDOTTO | n. 99 del 05/11/2021 |
Rifacimento della condotta fognaria di Via Pragrasso in Comune di Capiago Intimiano | Capiago Intimiano | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 140.000,00 | FOGNATURA | n. 98 del 04/11/2021 |
Intervento di impermeabilizzazione della Zona di Tutela del pozzo "Piana" | Alzate Brianza | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 35.300,00 | ACQUEDOTTO | n. 93 del 14/10/2021 |
Rifacimento acquedotto e fognatura in Via Garibaldi, Via Sant’ambrogio - Via Calogero, Via Adamello in Comune di Caslino D’erba – Lotto A (Via Garibaldi, Via Sant’ambrogio – Via Calogero) | Caslino d'Erba | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 590.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 92 del 14/10/2021 |
Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (Lotto 1) | Colverde | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 1.086.900,00 | FOGNATURA | n. 84 del 15/09/2021 |
Rifacimento del collettore intercomunale “Alto Seveso” in Comune di Montano Lucino | Montano Lucino | Como Acqua Srl | Definitivo | € 1.700.000,00 | FOGNATURA | n. 83 del 15/09/2021 |
Sistema di deodorizzazione della linea fanghi e della linea acque dell'impianto di depurazione di Merone | Merone | Como Acqua Srl |
Definitivo |
€ 1.330.000,00 | DEPURAZIONE | n. 82 del 15/09/2021 |
Rifacimento collettore sovracomunale “FALOPPIA” – 2° LOTTO |
Uggiate-Trevano |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 610.000,00 | FOGNATURA | n. 74 del 30/07/2021 |
Messa a norma degli impianti elettrici dei due serbatoi comunali |
Cirimido |
Como Acqua Srl |
Esecutivo |
€ 56.837,66 |
ACQUEDOTTO | n. 70 del 19/07/2021 |
Rifacimento della condotta fognaria in Via Malvisino in Comune di Olgiate Comasco – lotto 2 | Olgiate Comasco | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 144.000,00 | FOGNATURA | n. 53 del 27/05/2021 |
Alto Seveso naturale e urbano oltre il 2015 - Impianto di fitodepurazione e trattamento delle acque di sfioro di uno scolmatore fognario afferente al torrente Lusert | Villa Guardia | Como Acqua Srl | Definitivo | € 1.488.957,82 | FOGNATURA | n. 51 del 24/05/2021 |
Risoluzione interferenze acquedottistiche e fognarie con RFI presso via alla stazione in Comune di Carimate | Carimate | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 560.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 49 del 20/05/2021 |
Rifacimento acquedotto via Torre, via De Gasperi, via Castello, via Rosmini e via Terra Rossa. Rifacimento acquedotto e fognatura via Porroni in Comune di Canzo (CO) | Canzo | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 620.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 48 del 19/05/2021 |
Adeguamento ed estensione tratti fognari in aree non servite con manutenzione straordinaria reti acquedottistiche in Comune di Valbrona – Lotto A | Valbrona | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 810.000,00 | ACQUEDOTTO-FOGNATURA | n. 47 del 18/05/2021 |
Opere per la razionalizzazione delle portate, l’adeguamento della sezione di filtrazione ed il trattamento dell’aliquota di pioggia presso l’impianto di depurazione intercomunale di Carlazzo | Carlazzo | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 495.000,00 | DEPURAZIONE | n. 43 del 04/05/2021 |
Rifacimento collettore intercomunale n. 10 in Comune di Olgiate Comasco - Lotto 1 via Milano–via Roggia Antiga e Lotto 2 via Milano–via Verga | Olgiate Comasco | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 990.000,00 | FOGNATURA | n. 33 del 02/04/2021 |
Rifacimento fognatura via Dante (S.P. 30) II Lotto - tratto da via Cavour A Via Matteotti (variante Gennaio 2021) | Rovello Porro | Lura Ambiente spa | Definitivo-esecutivo | € 264.752,27 | FOGNATURA | n. 32 del 29/03/2021 |
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione dell’impianto di trattamento acque reflue di Porlezza (CO) | Porlezza | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 110.825,60 | DEPURAZIONE | n. 26 del 16/03/2021 |
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione dell’impianto di trattamento acque reflue di Solbiate con Cagno (CO) | Solbiate con Cagno | Como Acqua Srl | Definitivo | € 85.640,00 | DEPURAZIONE | n. 25 del 16/03/2021 |
Adeguamento degli impianti elettrici e dell’automazione dell’impianto di trattamento acque reflue di Cremia (CO) | Cremia | Como Acqua Srl | Definitivo | € 107.635,66 | DEPURAZIONE | n. 24 del 16/03/2021 |
Rifacimento rete acquedotto nell’ambito del progetto di riqualificazione della S.P. 27, tra Via Guanzasca e Via Marco Polo, nei Comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi Lotto 2 | Fino Mornasco | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 213.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 21 del 25/02/2021 |
Rifacimento rete acquedotto nell’ambito del progetto di riqualificazione della S.P. 27, tra Via Guanzasca e Via Marco Polo, nei Comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi Lotto 1 |
Fino Mornasco |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 87.000,00 |
ACQUEDOTTO | n. 20 del 25/02/2021 |
Rifacimento tratto di fognatura in via XXV Aprile in Comune di Albavilla |
Albavilla |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 323.000,00 |
FOGNATURA-ACQUEDOTTO | n. 18 del 11/02/2021 |
Sostituzione di tratti della rete acquedottistica in Comune di Ponte Lambro |
Ponte Lambro |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 160.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 16 del 10/02/2021 |
Rifacimento fognatura e acquedotto Vie Rezzonico, Rosales, San Lorenzo, ambito riqualificazione P.Zza Volta |
Lomazzo |
Lura Ambiente spa |
Definitivo-esecutivo |
€ 226.919,93 | FOGNATURA-ACQUEDOTTO | n. 12 del 21/01/2021 |
Comune di Rovellasca - Opere di rifacimento fognatura ed acquedotto via Montegrappa, via Cavallotti, via Battisti, via G.B. Grassi |
Rovellasca |
Lura Ambiente spa |
Definitivo-esecutivo |
€ 824.069,72 | FOGNATURA-ACQUEDOTTO | n. 55 del 19/08/2020 |
Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da Via Cavour a Via Matteotti in Comune di Rovello Porro (CO) |
Rovello Porro |
Lura Ambiente spa |
Definitivo-esecutivo |
€ 397.521,29 | FOGNATURA-ACQUEDOTTO | n. 43 del 18/06/2020 |
Rifacimento rete fognaria in via XXV Aprile - via Caio Plinio in Comune di Erba |
Erba |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 185.000,00 |
FOGNATURA | n. 39 del 05/06/2020 |
Completamento della rete fognaria nelle vie Sant'Elia, Maestri Campionesi e Silva in Comune di Como |
Como |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 254.545,45 |
FOGNATURA | n. 21 del 21/02/2020 |
Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara in Comune di Gravedona ed Uniti (CO) |
Gravedona ed Uniti |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 215.375,00 |
ACQUEDOTTO | n. 20 del 13/02/2020 |
Disattivazione terminali in ambiente Via Ferrari – Via Pighini e Quadrone ed estensione rete fognaria in loc. Cantinone, Passeggeri, C.R.I. e Via M.Te Generoso in Comune di Centro Valle Intelvi, loc. San Fedele Intelvi |
Centro Valle Intelvi |
Como Acqua Srl |
Definitivo-esecutivo |
€ 1.208.350,00 |
FOGNATURA | n. 09 del 04/02/2020 |
Adeguamento ed estensione tratti fognari in comune di Valbrona - Intervento A | Valbrona | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 197.991,85 | FOGNATURA | n. 86 del 20/12/2019 |
Rifacimento rete fognaria e rete idrica via Armando Diaz in Comune di Bregnano (CO) | Bregnano | Lura Ambiente spa | Definitivo-esecutivo | € 273.265,56 | FOGNATURA | n. 85 del 20/12/2019 |
Estensione rete fognaria nelle frazioni di Vesbio e S.Maria in Comune di Schignano | Schignano | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 350.000,00 | FOGNATURA | n. 61 del 08/10/2019 |
Rifacimento fognatura del centro storico - Lotto 1 (Bulgarograsso) | Bulgarograsso | Como Acqua Srl | Definitivo | € 355.000,00 | FOGNATURA | n. 55 del 10/09/2019 |
Realizzazione di condotte fognarie nella frazione Piazza Grande, nel Comune di Centro Valle Intelvi, loc. Casasco d’Intelvi (CO) | Centro Valle Intelvi | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 925.000,00 | FOGNATURA | n. 52 del 14/08/2019 |
Realizzazione tratto fognario in località "Piazzo" in Comune di Plesio (CO) | Plesio | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 107.872,41 | FOGNATURA | n. 51 del 09/08/2019 |
Completamento della rete fognaria del Comune di Erba (CO) - Stralcio A | Erba | Como Acqua Srl | Esecutivo | € 713.751,16 | FOGNATURA | n. 50 del 09/08/2019 |
Rifacimento reti di acquedotto di via Caio Plinio, via Olgiate e via per Gironico nel Comune di Lurate Caccivio | Lurate Caccivio | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 322.000,00 | ACQUEDOTTO | n. 45 del 31/07/2019 |
Realizzazione collettori fognari in via Valcavargna, via per Naggio e via Statale Regina in Comune di Carlazzo (CO) | Carlazzo | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 477.376,19 | FOGNATURA | n. 41 del 01/07/2019 |
Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi in frazione Scaria, in via Battisti/Goldoni, via Sighignola, viale Poletti, via Pizzarera in Comune di Alta Valle Intelvi (CO) | Alta Valle Intelvi | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 960.000,00 | FOGNATURA | n. 35 del 05/06/2019 |
Opere urgenti per il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione intercomunale di Cremia |
Cremia | Como Acqua Srl | Definitivo-esecutivo | € 255.000,00 | DEPURAZIONE | n. 27 del 15/05/2019 |
Adeguamento rete fognaria di via Rimembranza |
Villa Guardia | Colline Comasche Srl | Definitivo-esecutivo | € 260.000,00 | FOGNATURA | n. 36 del 31/07/2018 |
Rifacimento del collettore sovracomunale Faloppia – 1° lotto | Faloppio-Uggiate Trevano | Colline Comasche Srl | Definitivo-esecutivo | € 490.000,00 | FOGNATURA | n. 32 del 19/07/2018 |